|
|
||||
| FEM | Modelos de varios problemas Geotécnicos por FEM |
![]() As características básicas do programa incluem:
Ambiente de aplicação amigável Saídas gráficas compreensíveis Ajuda integrada contextual Unidades métricas e imperiais Banco de dados das características do solo
|
||
| Túnel | Analises de túneis por FEM |
|||
| . | ||||
|
Limite | Verificação de Limite do Ponte |
||
|
Taludes Grampeados | Verificação de Construções Grampeadas |
||
| Verificação de Lâmina | Análise do revestimento do estacas(dependente das pressões) |
|||
| Projeto de lâmina | Desenho das estruturas de revestimento e estacas metalicas de muro |
|||
| Muro de Arrimo | Verificação e dimensionamento de muro de arrimo |
|||
| Parede de Gravidade | Verificação e dimensionamento de Parede de Gravidade |
|||
| Parede de Gabião | Verificação de Parede deGabião |
|||
| Parede de alvenaria | Parede de Alvenaria reforçado |
|||
| Parede pré-fabricada | Verificação e dimensionamento de Muro Pré-fabricada |
|||
. |
||||
| Estabilidade de Talude | Analises de estabilidade de taludes |
|||
| Estabilidade das Rochas | Analises de Estabilidade de Taludes de Rocha |
|||
| Perdida da Terra | Evaluação de riscos de dano da construção devido a fazer um túnel |
|||
| Assentamento | Assentamento causado por sobrecarga e por mudanças de GWT |
|||
|
Empuxo de Terra | Analise de empuxo de terra |
||
| Terra | Modelo Digital da Terra |
|||
| Estacas | Verificação de Estacas individuais |
|||
| Fundação Continua | Desenho e Verificação de Fundação Continua |
|||
| Vigas | Viga y fundação elástica |
|||
| Placa | Placa da fundação e da azotea por FEM |
|||
![]() |
||||